SKIN1004Centella Cream
84%Dupe Score
−44%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
50 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #7 |
| 2° | Adenosina | Adenosina / nucleosidianti-age, lenitiva | #22 |
| 3° | Centella asiatica | Centella asiatica / estrattilenitiva, barriera | #26 |
| 4° | Fermento di Saccharomyces | Fermenti di lievitoluminosità, idratazione, barriera, antiossidante | #31 |
| 5° | Ceramidi o sfingolipidi correlati | Ceramidibarriera | #32 |
| 6° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #37 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.