SKIN1004Tea-Trica B5 Cream
94%Dupe Score
−19%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
50 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #9 |
| 2° | Adenosina | Adenosina / nucleosidianti-age, lenitiva | #30 |
| 3° | Beta-glucano | Beta-glucanilenitiva, barriera | #34 |
| 4° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #38 |
| 5° | Ceramidi o sfingolipidi correlati | Ceramidibarriera | #42 |
| 6° | Centella asiatica | Centella asiatica / estrattilenitiva, barriera | #45 |
| 7° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #48 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.