COSRXCOSRX 5 PDRN Collagen Intense Vitalizing Serum
69%Dupe Score
−71%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
30 ml · Internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #2 |
| 2° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #27 |
| 3° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #31 |
| 4° | Acido poliglutammico | Acido poliglutammicoidratazione | #33 |
| 5° | Acido lattico | Acido latticoesfoliazione, idratazione | #49 |
| 6° | Acetyl Tetrapeptide-11 | Peptidianti-age | #58 |
| 7° | Acetyl Tetrapeptide-9 | Peptidianti-age | #59 |
| 8° | Acido L-ascorbico | Vitamina Cantiossidante, luminosità | #61 |
| 9° | Glutatione | Glutationeantiossidante, antimacchia | #62 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.