MuradRetinol Youth Renewal Serum
69%Dupe Score
−12%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
30 ml · Italia
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Ascorbyl Glucoside | Vitamina Cantiossidante, luminosità | #7 |
| 2° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #8 |
| 3° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #9 |
| 4° | Caffeina | Xantineantiossidante, microcircolo | #18 |
| 5° | Acetyl Hexapeptide-8 | Peptidianti-age | #19 |
| 6° | Palmitoyl Tripeptide-1 | Peptidianti-age | #20 |
| 7° | Palmitoyl Tetrapeptide-7 | Peptidianti-age | #21 |
| 8° | Palmitoyl Hexapeptide-12 | Peptidianti-age | #22 |
| 9° | Hydroxypinacolone Retinoate | Retinoidianti-age, turnover | #29 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.