Good MoleculesSuper Peptide Serum
65%Dupe Score
−52%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
150 ml · Internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #7 |
| 2° | Acetyl Hexapeptide-8 | Peptidianti-age | #8 |
| 3° | Copper Tripeptide-1 | Peptidianti-age, riparazione | #9 |
| 4° | Sh Polypeptide 121 | Peptidianti-age | #10 |
| 5° | Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | Peptidianti-age | #11 |
| 6° | Oligopeptide-68 | Peptidianti-age | #12 |
| 7° | Palmitoyl Tripeptide-8 | Peptidianti-age | #13 |
| 8° | Allantoina | Allantoinalenitiva, barriera | #14 |
| 9° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #15 |
| 10° | Acetilglucosamina | Aminozuccheriidratazione, antimacchia | #16 |
| 11° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #29 |
| 12° | Adenosina | Adenosina / nucleosidianti-age, lenitiva | #38 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.