SKIN1004Centella Cream
81%Dupe Score
−64%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
50 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #5 |
| 2° | Pantenolo | Vitamina B5lenitiva, barriera | #13 |
| 3° | Allantoina | Allantoinalenitiva, barriera | #17 |
| 4° | Adenosina | Adenosina / nucleosidianti-age, lenitiva | #20 |
| 5° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #24 |
| 6° | Centella asiatica | Centella asiatica / estrattilenitiva, barriera | #26 |
| 7° | Bacillus Ferment | Postbiotici battericibarriera, riparazione, lenitiva | #31 |
| 8° | Ceramidi o sfingolipidi correlati | Ceramidibarriera | #33 |
| 9° | Lactobacillus Ferment | Postbiotici battericibarriera, riparazione, lenitiva | #35 |
| 10° | Triterpeni della Centella | Triterpeni della Centellalenitiva, barriera, antiossidante | #36 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.