Paula's ChoiceHyaluronic Acid Booster
68%Dupe Score
−8%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
50 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Pantenolo | Vitamina B5lenitiva, barriera | #5 |
| 2° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #6 |
| 3° | Adenosina | Adenosina / nucleosidianti-age, lenitiva | #8 |
| 4° | Sh Oligopeptide-1 | Peptidianti-age | #9 |
| 5° | Ectoina | Ectoinaidratazione, barriera, lenitiva | #11 |
| 6° | Ceramidi o sfingolipidi correlati | Ceramidibarriera | #12 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.