The INKEY ListStarter Retinol Serum
62%Dupe Score
−83%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
30 ml · Internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #10 |
| 2° | Hydroxypinacolone Retinoate | Retinoidianti-age, turnover | #11 |
| 3° | Retinolo | Retinoidianti-age, turnover | #12 |
| 4° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #26 |
| 5° | Fermento di Saccharomyces | Fermenti di lievitoluminosità, idratazione, barriera, antiossidante | #28 |
| 6° | Acido lattico | Acido latticoesfoliazione, idratazione | #37 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.