SKIN1004Probio-Cica Intensive Ampoule
81%Dupe Score
−42%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
30 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Squalano | Squalano / squalenebarriera, emolliente | #4 |
| 2° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #9 |
| 3° | Pantenolo | Vitamina B5lenitiva, barriera | #13 |
| 4° | Beta-glucano | Beta-glucanilenitiva, barriera | #27 |
| 5° | Ceramidi o sfingolipidi correlati | Ceramidibarriera | #28 |
| 6° | Adenosina | Adenosina / nucleosidianti-age, lenitiva | #29 |
| 7° | Hydroxypinacolone Retinoate | Retinoidianti-age, turnover | #30 |
| 8° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #35 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.