SKIN1004Tone Brightening Capsule Ampoule
82%Dupe Score
−55%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
30 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #3 |
| 2° | Ascorbyl Glucoside | Vitamina Cantiossidante, luminosità | #6 |
| 3° | Acido tranexamico o derivato | Acido tranexamico e derivatiantimacchia | #12 |
| 4° | Centella asiatica | Centella asiatica / estrattilenitiva, barriera | #13 |
| 5° | Acido poliglutammico | Acido poliglutammicoidratazione | #14 |
| 6° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #20 |
| 7° | Pantenolo | Vitamina B5lenitiva, barriera | #21 |
| 8° | Madecassoside | Triterpeni della Centellalenitiva, barriera | #22 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.