SKIN1004Centella Cream
88%Dupe Score
−10%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
15 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #7 |
| 2° | Centella asiatica | Centella asiatica / estrattilenitiva, barriera | #18 |
| 3° | Squalano | Squalano / squalenebarriera, emolliente | #28 |
| 4° | Adenosina | Adenosina / nucleosidianti-age, lenitiva | #35 |
| 5° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #40 |
| 6° | Ceramidi o sfingolipidi correlati | Ceramidibarriera | #43 |
| 7° | Lactobacillus Ferment | Postbiotici battericibarriera, riparazione, lenitiva | #50 |
| 8° | Triterpeni della Centella | Triterpeni della Centellalenitiva, barriera, antiossidante | #51 |
| 9° | Acido poliglutammico | Acido poliglutammicoidratazione | #57 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.