SKIN1004Centella Cream
86%Dupe Score
−52%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
75 ml · Sito ufficiale internazionale · Prezzo estero convertito
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Pantenolo | Vitamina B5lenitiva, barriera | #4 |
| 2° | Niacinamide | Vitamina B3barriera, sebo, antimacchia | #6 |
| 3° | Centella asiatica | Centella asiatica / estrattilenitiva, barriera | #22 |
| 4° | Allantoina | Allantoinalenitiva, barriera | #24 |
| 5° | Estratto di liquirizia | Attivi della liquirizialenitiva, antimacchia | #25 |
| 6° | Ceramidi o sfingolipidi correlati | Ceramidibarriera | #32 |
| 7° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #33 |
| 8° | Beta-glucano | Beta-glucanilenitiva, barriera | #37 |
| 9° | Acido mandelico | Acido mandelicoesfoliazione | #38 |
| 10° | Vitamina E | Vitamina Eantiossidante, barriera | #39 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.