Good MoleculesSuper Peptide Serum
69%Dupe Score
−51%Risparmio
Consulta le alternative meno costose selezionate da SkinDupe e verifica ingredienti, formato, prezzo e fonti.
ORIGINALE
30 ml · Italia
| Ordine | Attivo individuato | Famiglia e funzione | Posizione INCI |
|---|---|---|---|
| 1° | Lactococcus Ferment Lysate | Postbiotici battericibarriera, riparazione, lenitiva | #3 |
| 2° | Acetyl Hexapeptide-8 | Peptidianti-age | #4 |
| 3° | Pentapeptide-18 | Peptidianti-age | #5 |
| 4° | Palmitoyl Tripeptide-1 | Peptidianti-age | #6 |
| 5° | Palmitoyl Tetrapeptide-7 | Peptidianti-age | #7 |
| 6° | Palmitoyl Tripeptide-38 | Peptidianti-age | #8 |
| 7° | Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | Peptidianti-age | #9 |
| 8° | Acido ialuronico | Ialuronatiidratazione | #11 |
| 9° | Allantoina | Allantoinalenitiva, barriera | #13 |
Ordinate dallo Score SkinDupe più alto, con il risparmio rispetto all’originale.